纳米体育_ios/安卓/手机版app下载

您好,欢迎访问纳米体育官网!

纳米体育

更环保更安全

纳米体育

流程严谨、匠心工艺

纳米体育

高出平均寿命30%

全国咨询热线

400-123-4567

行业新闻
您的位置: 首页 > 新闻动态 > 行业新闻

新闻动态

联系我们

地址:广东省广州市天河区纳米体育工业园88号

咨询热线:

400-123-4567

13800000000

上接D5版)附表1:网下投资者报价纳米体育明细(下转D7版)

发布时间:2023-07-29 09:08:47人气:

  纳米体育169 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  170 海富通基金管理有限公司 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  171 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  172 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  173 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  174 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 23.26 600 有效报价

  175 东吴基金管理有限公司 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  176 招商基金 招商基金-稳健收益1号资产管理计划 23.26 610 有效报价

  177 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 23.26 620 有效报价

  178 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 23.26 620 有效报价

  179 银华基金管理有限公司 银华基金锐进27期3号主题投资资产管理计划 23.26 630 有效报价

  180 新华基金管理股份有限公司 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 23.26 640 有效报价

  181 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 23.26 640 有效报价

  182 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 23.26 640 有效报价

  183 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 23.26 640 有效报价

  184 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 23.26 650 有效报价

  185 招商基金 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 23.26 650 有效报价

  186 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 23.26 650 有效报价

  187 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 23.26 650 有效报价

  188 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 23.26 650 有效报价

  189 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 23.26 650 有效报价

  190 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 23.26 650 有效报价

  191 银华基金管理有限公司 银华基金锐进27期1号主题投资资产管理计划 23.26 650 有效报价

  192 银华基金管理有限公司 银华基金锐进27期2号主题投资资产管理计划 23.26 650 有效报价

  193 招商基金 招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划 23.26 660 有效报价

  194 南方基金管理有限公司 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 660 有效报价

  195 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇富量化宝3号集合资产管理计划 23.26 670 有效报价

  196 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 23.26 680 有效报价

  197 银华基金管理有限公司 银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 680 有效报价

  198 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 23.26 690 有效报价

  199 天弘基金管理有限公司 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 700 有效报价

  200 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划 23.26 700 有效报价

  201 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚多策略绝对收益15号资产管理计划 23.26 700 有效报价

  202 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  203 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 23.26 700 有效报价

  204 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 23.26 700 有效报价

  205 长江养老保险股份有限公司 中国核工业建设集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 23.26 700 有效报价

  206 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  207 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  208 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  209 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  210 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  211 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-丽京1号投资组合资产管理合同 23.26 700 有效报价

  212 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  213 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 23.26 700 有效报价

  214 南方基金管理有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 23.26 720 有效报价

  215 长城基金 长城优化升级混合型证券投资基金 23.26 730 有效报价

  216 中国人寿养老保险股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 23.26 740 有效报价

  217 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 23.26 740 有效报价

  218 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 23.26 750 有效报价

  219 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 23.26 750 有效报价

  220 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 23.26 750 有效报价

  221 南方基金管理有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 750 有效报价

  222 华福基金管理有限责任公司 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 23.26 770 有效报价

  223 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 23.26 770 有效报价

  224 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 23.26 770 有效报价

  225 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 23.26 790 有效报价

  226 金信基金管理有限公司 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 800 有效报价

  227 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-浙江大学教育基金会资产管理计划 23.26 800 有效报价

  228 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 23.26 800 有效报价

  229 鹏华基金管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司绝对收益组合 23.26 800 有效报价

  230 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  231 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  232 招商基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  233 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  234 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  235 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  236 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  237 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  238 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 23.26 800 有效报价

  239 江信基金管理有限公司 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 23.26 810 有效报价

  240 建信基金管理有限责任公司 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 23.26 810 有效报价

  241 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 23.26 820 有效报价

  242 兴业全球基金管理有限公司 兴全睿众10号特定多客户资产管理计划 23.26 830 有效报价

  243 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 23.26 830 有效报价

  244 中国人寿养老保险股份有限公司 南昌铁路局企业年金计划 23.26 840 有效报价

  245 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 23.26 850 有效报价

  246 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 850 有效报价

  247 华夏基金管理有限公司 华夏基金-兴业量化1号资产管理计划 23.26 850 有效报价

  248 华夏基金管理有限公司 华夏基金-鼎鑫2号资产管理计划 23.26 850 有效报价

  249 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 23.26 850 有效报价

  250 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 23.26 850 有效报价

  251 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 23.26 850 有效报价

  252 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 850 有效报价

  253 中欧基金 中欧兴业量化1号资产管理计划 23.26 860 有效报价

  254 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 23.26 860 有效报价

  255 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 23.26 880 有效报价

  256 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 23.26 880 有效报价

  257 嘉实基金管理有限公司 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 23.26 880 有效报价

  258 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 23.26 880 有效报价

  259 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 23.26 890 有效报价

  260 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划 23.26 900 有效报价

  261 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益13号资产管理计划 23.26 900 有效报价

  262 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 23.26 900 有效报价

  263 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 23.26 900 有效报价

  264 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 23.26 900 有效报价

  265 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 900 有效报价

  266 银华基金管理有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 23.26 900 有效报价

  267 兴业全球基金管理有限公司 兴全睿众21号特定多客户资产管理计划 23.26 910 有效报价

  268 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 920 有效报价

  269 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 23.26 920 有效报价

  270 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇金10号集合资产管理计划 23.26 930 有效报价

  271 国金证券 国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划 23.26 930 有效报价

  272 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 23.26 940 有效报价

  273 国金证券 国金慧泉精选对冲19号集合资产管理计划 23.26 940 有效报价

  274 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  275 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  276 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  277 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  278 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  279 南方基金管理有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  280 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 23.26 950 有效报价

  281 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 960 有效报价

  282 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 23.26 960 有效报价

  283 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 23.26 960 有效报价

  284 博时基金管理有限公司 博时基金-悦达善达悦升2号资产管理计划 23.26 960 有效报价

  285 博时基金管理有限公司 博时基金-悦达善达悦升1号资产管理计划 23.26 960 有效报价

  286 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 23.26 960 有效报价

  287 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 23.26 970 有效报价

  288 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 23.26 970 有效报价

  289 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 23.26 980 有效报价

  290 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 23.26 980 有效报价

  291 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 23.26 980 有效报价

  292 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 23.26 1,000.00 有效报价

  293 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  294 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健2号资产管理计划 23.26 1,000.00 有效报价

  295 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  296 宝盈基金 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  297 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国建设银行股份有限公司统筹外养老金 23.26 1,000.00 有效报价

  298 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞振兴1号资产管理计划 23.26 1,000.00 有效报价

  299 长城基金 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  300 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  301 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  302 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  303 博时基金管理有限公司 胜利油田相关企业企业年金计划 23.26 1,000.00 有效报价

  304 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  305 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,000.00 有效报价

  306 国金证券 国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划 23.26 1,010.00 有效报价

  307 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,030.00 有效报价

  308 广发基金管理有限公司 广发分级特定多客户资产管理计划1号 23.26 1,030.00 有效报价

  309 信诚基金管理有限公司 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,030.00 有效报价

  310 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,040.00 有效报价

  311 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 23.26 1,040.00 有效报价

  312 南方基金管理有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 23.26 1,040.00 有效报价

  313 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 23.26 1,040.00 有效报价

  314 广发基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 23.26 1,050.00 有效报价

  315 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,060.00 有效报价

  316 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,070.00 有效报价

  317 华夏资本管理有限公司 华夏资本-信享星石资产管理计划 23.26 1,080.00 有效报价

  318 南方基金管理有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 23.26 1,090.00 有效报价

  319 兴业全球基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 23.26 1,100.00 有效报价

  320 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,100.00 有效报价

  321 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,100.00 有效报价

  322 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 23.26 1,100.00 有效报价

  323 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 23.26 1,100.00 有效报价

  324 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江超越理财3号集合资产管理计划 23.26 1,100.00 有效报价

  325 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,100.00 有效报价

  326 民生加银基金管理有限公司 民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划 23.26 1,100.00 有效报价

  327 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 23.26 1,100.00 有效报价

  328 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 23.26 1,100.00 有效报价

  329 南方基金管理有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,100.00 有效报价

  330 长盛基金管理有限公司 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,110.00 有效报价

  331 招商基金 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 23.26 1,120.00 有效报价

  332 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 23.26 1,120.00 有效报价

  333 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 23.26 1,130.00 有效报价

  334 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,130.00 有效报价

  335 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,140.00 有效报价

  336 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-长江稳健增长投资账户 23.26 1,150.00 有效报价

  337 嘉实基金管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司委托嘉实基金管理股份有限公司股票型组合 23.26 1,150.00 有效报价

  338 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,150.00 有效报价

  339 创金合信基金管理有限公司 创金合信聚财保本混合型证券投资基金 23.26 1,150.00 有效报价

  340 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,150.00 有效报价

  341 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 23.26 1,160.00 有效报价

  342 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 23.26 1,160.00 有效报价

  343 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 23.26 1,170.00 有效报价

  344 招商基金 金川集团股份有限公司企业年金计划 23.26 1,180.00 有效报价

  345 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,180.00 有效报价

  346 兴业全球基金管理有限公司 兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划 23.26 1,200.00 有效报价

  347 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,200.00 有效报价

  348 汇添富基金管理股份有限公司 中国人民健康保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 23.26 1,200.00 有效报价

  349 长江养老保险股份有限公司 华北电网有限公司企业年金计划-工行 23.26 1,200.00 有效报价

  350 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,200.00 有效报价

  351 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,200.00 有效报价

  352 南方基金管理有限公司 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,200.00 有效报价

  353 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,210.00 有效报价

  354 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 23.26 1,210.00 有效报价

  355 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,210.00 有效报价

  356 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 23.26 1,220.00 有效报价

  357 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社(B计划)企业年金计划 23.26 1,220.00 有效报价

  358 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,240.00 有效报价

  359 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,250.00 有效报价

  361 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,250.00 有效报价

  362 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 23.26 1,260.00 有效报价

  363 招商基金 招商基金-招商信诺人寿股票投资组合 23.26 1,280.00 有效报价

  364 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 23.26 1,280.00 有效报价

  365 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,290.00 有效报价

  366 兴业全球基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 23.26 1,300.00 有效报价

  367 华福基金管理有限责任公司 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  368 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  369 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 23.26 1,300.00 有效报价

  370 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  371 宝盈基金 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  372 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  373 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  374 华夏基金管理有限公司 中国航天科工集团公司企业年金计划 23.26 1,300.00 有效报价

  375 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  376 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  377 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  378 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 23.26 1,300.00 有效报价

  379 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  380 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  381 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  382 南方基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司委托南方基金管理有限公司绝对收益组合 23.26 1,300.00 有效报价

  383 南方基金管理有限公司 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金基金 23.26 1,300.00 有效报价

  384 博时基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业年金计划 23.26 1,300.00 有效报价

  385 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 23.26 1,300.00 有效报价

  386 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 23.26 1,300.00 有效报价

  387 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 23.26 1,320.00 有效报价

  388 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 23.26 1,330.00 有效报价

  389 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 23.26 1,350.00 有效报价

  390 广发基金管理有限公司 广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,360.00 有效报价

  391 南方基金管理有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 23.26 1,380.00 有效报价

  392 广发基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 23.26 1,390.00 有效报价

  393 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益11号资产管理计划 23.26 1,400.00 有效报价

  394 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益8号资产管理计划 23.26 1,400.00 有效报价

  395 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益12号资产管理计划 23.26 1,400.00 有效报价

  396 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 23.26 1,400.00 有效报价

  397 中欧基金 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,400.00 有效报价

  398 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 23.26 1,400.00 有效报价

  399 博时基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 23.26 1,400.00 有效报价

  400 长安基金管理有限公司 长安鑫益增强混合型证券投资基金 23.26 1,400.00 有效报价

  401 华夏基金管理有限公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划 23.26 1,430.00 有效报价

  402 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,430.00 有效报价

  403 广发基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与广发基金管理有限公司资产管理计划 23.26 1,430.00 有效报价

  404 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 23.26 1,450.00 有效报价

  405 南方基金管理有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 23.26 1,450.00 有效报价

  406 招商基金 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 23.26 1,470.00 有效报价

  407 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,470.00 有效报价

  408 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 23.26 1,480.00 有效报价

  409 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,480.00 有效报价

  410 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 23.26 1,480.00 有效报价

  413 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  414 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价

  415 兴业全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  416 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  417 兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  418 兴业全球基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  419 兴业全球基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价

  420 兴业全球基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价

  421 兴业全球基金管理有限公司 兴全保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  422 兴业全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 23.26 1,500.00 有效报价

  423 兴业全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 23.26 1,500.00 有效报价

  424 兴业全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价

  425 兴业全球基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价

  426 兴业全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  427 兴业全球基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 23.26 1,500.00 有效报价

  428 兴业全球基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价

  429 兴业全球基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价

  430 兴业全球基金管理有限公司 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价

  431 天弘基金管理有限公司 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  432 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  433 天弘基金管理有限公司 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  434 天弘基金管理有限公司 天弘乐享保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  435 天弘基金管理有限公司 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  436 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

  437 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价

